Kattintásra elrejtheti...
Kattintásra elrejtheti...
Területi egység 8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Budapest 64 719 340 760 176 060 551 906 353 864 1 487 309
Baranya 27 849 109 326 74 165 88 355 38 998 338 693
Bács-Kiskun 48 266 152 507 106 253 102 191 44 897 454 114
Békés 35 637 107 558 75 357 80 083 29 348 327 983
Borsod-Abaúj-Zemplén 60 291 191 795 127 695 160 185 59 804 599 770
Csongrád 28 407 108 163 75 424 101 367 47 561 360 922
Fejér 28 004 119 249 79 548 93 822 40 409 361 032
Győr-Moson-Sopron 24 436 111 431 85 978 107 531 46 614 375 990
Hajdú-Bihar 46 904 143 552 97 798 114 769 50 823 453 846
Heves 29 236 83 652 59 249 70 724 28 656 271 517
Komárom-Esztergom 19 676 83 660 63 079 72 116 27 478 266 009
Nógrád 20 264 61 487 39 107 45 066 15 328 181 252
Pest 70 669 293 319 204 554 275 451 115 037 959 030
Somogy 28 202 92 170 63 736 66 618 27 669 278 395
Szabolcs-Szatmár-Bereg 57 406 158 825 104 935 106 466 42 412 470 044
Jász-Nagykun-Szolnok 38 405 112 875 75 502 81 998 32 961 341 741
Tolna 21 966 69 250 47 622 47 249 19 886 205 973
Vas 15 734 71 044 51 249 62 176 25 471 225 674
Veszprém 24 158 97 423 75 533 79 442 34 010 310 566
Zala 23 420 78 840 57 230 66 342 27 446 253 278
8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Közép-Magyarország 135 388 634 079 380 614 827 357 468 901 2 446 339
Közép-Dunántúl 71 838 300 332 218 160 245 380 101 897 937 607
Nyugat-Dunántúl 63 590 261 315 194 457 236 049 99 531 854 942
Dél-Dunántúl 78 017 270 746 185 523 202 222 86 553 823 061
Észak-Magyarország 109 791 336 934 226 051 275 975 103 788 1 052 539
Észak-Alföld 142 715 415 252 278 235 303 233 126 196 1 265 631
Dél-Alföld 112 310 368 228 257 034 283 641 121 806 1 143 019
Területi egység 8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Budapest 7 289 29 350 9 479 4 699 1 178 51 995
Baranya 6 484 11 845 3 118 585 132 22 164
Bács-Kiskun 4 623 5 701 1 099 260 48 11 731
Békés 3 368 6 623 1 859 398 71 12 319
Borsod-Abaúj-Zemplén 18 685 32 420 7 370 1 251 224 59 950
Csongrád 1 915 3 955 1 185 319 61 7435
Fejér 2 418 4 372 1167 249 56 8 262
Győr-Moson-Sopron 1 336 2 783 642 98 23 4 882
Hajdú-Bihar 6 894 10 725 1 941 418 152 20 130
Heves 6 007 10 428 2 275 318 70 19 098
Komárom-Esztergom 2 147 4 255 1 503 245 27 8 177
Nógrád 5 989 13 388 2 866 559 109 22 911
Pest 8 428 15 762 3 942 1 091 229 29 451
Somogy 7 126 10 971 3 104 414 87 21 702
Szabolcs-Szatmár-Bereg 14 543 22 361 3 422 630 170 41 126
Jász-Nagykun-Szolnok 6 873 12 555 2 876 514 137 22 955
Tolna 3 547 6 990 1 997 374 65 12 973
Vas 1 164 3 620 788 150 42 5 764
Veszprém 2 473 4 366 1 273 278 105 8 495
Zala 3 855 4 884 877 141 44 9 801
8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Közép-Magyarország 15 717 45 112 13 421 5 790 1 407 81 446
Közép-Dunántúl 7 038 12 993 3 943 772 188 24 934
Nyugat-Dunántúl 6 355 11 287 2 307 389 109 20 447
Dél-Dunántúl 17 157 29 806 8 219 1 373 284 56 839
Észak-Magyarország 30 681 56 236 12 511 2 128 403 101 959
Észak-Alföld 28 310 45 641 8 239 1 562 459 84 211
Dél-Alföld 9 906 16 279 4 143 977 180 31 485
Területi egység 8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Budapest 8 739 29 737 8 910 23 115 11 988 82 489
Baranya 5 305 11 558 4 555 4 521 1 547 27 486
Bács-Kiskun 9 484 15 562 5 868 4 456 1 525 36 895
Békés 9 373 17 582 7 817 6 611 2 048 43 431
Borsod-Abaúj-Zemplén 13 623 22 534 8 283 8 363 2 251 55 054
Csongrád 5 409 10 200 4 088 4 538 1 671 25 906
Fejér 5 206 11 388 3 770 4 093 1 338 25 795
Győr-Moson-Sopron 3 698 7 311 2 779 3 202 1 090 18 080
Hajdú-Bihar 8 163 12 678 4 522 4 380 1 666 31 409
Heves 6 527 10 428 3 936 3 706 1 235 25 832
Komárom-Esztergom 3 571 7 339 2 997 3 024 898 17 829
Nógrád 5 703 8 548 2 365 2 410 798 19 824
Pest 11 580 24 713 9 590 9 615 3 407 58 905
Somogy 4 582 8 512 3 181 2 728 1 043 20 046
Szabolcs-Szatmár-Bereg 10 784 14 488 5 769 4 639 1 558 37 238
Jász-Nagykun-Szolnok 7 782 13 787 5 388 4 381 1 420 32 758
Tolna 4 770 8 423 3 210 2 544 907 19 854
Vas 2 595 5 340 1 808 1 869 631 12 243
Veszprém 4 433 8 407 3 652 3 082 1 021 20 595
Zala 3 742 5 665 2 097 1 939 772 14 215
8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Közép-Magyarország 20 319 54 450 18 500 32 730 15 395 141 394
Közép-Dunántúl 13 210 27 134 10 419 10 199 3 257 64 219
Nyugat-Dunántúl 10 035 18 316 6 684 7 010 2 493 44 538
Dél-Dunántúl 14 657 28 493 10 946 9 793 3 497 67 386
Észak-Magyarország 25 853 41 510 14 584 14 479 4 284 100 710
Észak-Alföld 26 729 40 953 15 679 13 400 4 644 101 405
Dél-Alföld 24 266 43 344 17 773 15 605 5 244 106 232