Kattintásra elrejtheti...
Kattintásra elrejtheti...
Területi egység 8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Budapest 51 033 278 372 179 800 549 035 387 411 1 445 651
Baranya 22 826 93 407 76 800 95 855 45 199 334 087
Bács-Kiskun 39 158 133 586 110 523 116 088 53 476 452 831
Békés 27 860 91 908 77 864 88 515 34 311 320 458
Borsod-Abaúj-Zemplén 50 759 163 755 131 174 173 977 68 907 588 572
Csongrád 22 561 92 116 79 430 109 651 55 946 359 704
Fejér 23 695 106 065 83 848 105 236 47 566 366 410
Győr-Moson-Sopron 19 491 95 295 92 272 118 385 55 718 381 161
Hajdú-Bihar 38 675 127 582 101 648 128 604 59 951 456 460
Heves 23 773 71 819 62 060 77 561 33 499 268 712
Komárom-Esztergom 16 135 71 565 67 011 80 271 32 557 267 539
Nógrád 16 537 53 441 40 292 50 178 17 716 178 164
Pest 60 694 272 751 226 090 325 350 143 065 1 027 950
Somogy 23 179 80 009 65 812 74 261 32 308 275 569
Szabolcs-Szatmár-Bereg 47 957 142 489 107 030 121 837 50 564 469 877
Jász-Nagykun-Szolnok 31 113 97 733 78 038 91 092 38 376 336 352
Tolna 17 669 59 635 48 917 52 926 23 059 202 206
Vas 12 302 60 947 53 746 68 216 29 733 224 944
Veszprém 19 625 83 327 79 636 87 892 39 490 309 970
Zala 18 918 67 300 59 976 72 988 32 245 251 427
8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Közép-Magyarország 111 727 551 123 405 890 874 385 530 476 2 473 601
Közép-Dunántúl 59 455 260 957 230 495 273 399 119 613 943 919
Nyugat-Dunántúl 50 711 223 542 205 994 259 589 117 696 857 532
Dél-Dunántúl 63 674 233 051 191 529 223 042 100 566 811 862
Észak-Magyarország 91 069 289 015 233 526 301 716 120 122 1 035 448
Észak-Alföld 117 745 367 804 286 716 341 533 148 891 1 262 689
Dél-Alföld 89 579 317 610 267 817 314 254 143 733 1 132 993
Területi egység 8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Budapest 7 371 34 573 11 795 6 062 1 532 61 333
Baranya 5 988 12 748 3 543 815 221 23 315
Bács-Kiskun 4 446 6 150 1 223 397 99 12 315
Békés 3 332 7 837 2 390 614 139 14 312
Borsod-Abaúj-Zemplén 18 536 36 734 8 849 2 070 489 66 678
Csongrád 1 736 4 304 1 347 417 102 7 906
Fejér 2 585 5 367 1 524 400 104 9 980
Győr-Moson-Sopron 1 234 3 173 752 138 42 5 339
Hajdú-Bihar 6 727 12 390 2 269 652 242 22 280
Heves 5 773 11 572 2 684 548 151 20 728
Komárom-Esztergom 2 212 4 966 1 900 336 67 9 481
Nógrád 5 834 15 436 3 637 872 224 26 003
Pest 8 957 19 263 5 032 1 677 419 35 348
Somogy 7 214 12 054 3 649 633 174 23 724
Szabolcs-Szatmár-Bereg 14 344 24 885 4 054 1 128 355 44 766
Jász-Nagykun-Szolnok 6 366 13 861 3 315 775 234 24 551
Tolna 3 287 7 956 2 345 529 113 14 230
Vas 1 158 4 275 992 263 70 6 758
Veszprém 2 493 5 035 1 474 357 157 9 516
Zala 3 890 5 254 998 253 84 10 479
8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Közép-Magyarország 16 328 53 836 16 827 7 739 1951 96 681
Közép-Dunántúl 7 290 15 368 4 898 1 093 328 28 977
Nyugat-Dunántúl 6 282 12 702 2 742 654 196 22 576
Dél-Dunántúl 16 489 32 758 9 537 1 977 508 61 269
Észak-Magyarország 30 143 63 742 15 170 3 490 864 113 409
Észak-Alföld 27 437 51 136 9 638 2 555 831 91 597
Dél-Alföld 9 514 18 291 4 960 1 428 340 34 533
Területi egység 8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Budapest 6 506 26 984 11 719 27 175 14 007 86 391
Baranya 4 142 11 862 6 435 5 905 2 066 30 410
Bács-Kiskun 7 699 16 342 8 376 5 969 2 099 40 485
Békés 7 352 18 584 11 675 8 996 2 963 49 570
Borsod-Abaúj-Zemplén 11 288 23 056 11 935 10 815 3 002 60 096
Csongrád 4 196 10 236 5 501 5 679 2 144 27 756
Fejér 4 316 11 969 5 428 5 492 1 804 29 009
Győr-Moson-Sopron 2 727 7 205 3 806 4 124 1 441 19 303
Hajdú-Bihar 6 735 13 562 6 446 5 928 2 236 34 907
Heves 5 135 10 809 5 814 4 887 1 682 28 327
Komárom-Esztergom 2 889 7 400 4 091 3 928 1 241 19 549
Nógrád 4 670 9 417 3 448 3 260 1 159 21 954
Pest 9 339 25 633 14 125 12 952 4 670 66 719
Somogy 3 566 8 841 4 708 3 681 1 449 22 245
Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 043 15 586 8 574 6 472 2 211 41 886
Jász-Nagykun-Szolnok 6 219 14 533 7 726 5 768 1 974 36 220
Tolna 3 840 8 903 4 613 3 513 1 309 22 178
Vas 1 948 5 390 2 543 2 433 875 13 189
Veszprém 3 456 8 652 5 372 3 949 1 357 22 786
Zala 2 899 5 623 2 924 2 552 1 092 15 090
8 alatt 8 oszt. szakm. közép felső összes
Közép-Magyarország 15 845 52 617 25 844 40 127 18 677 153 110
Közép-Dunántúl 10 661 28 021 14 891 13 369 4 402 71 344
Nyugat-Dunántúl 7 574 18 218 9 273 9 109 3 408 47 582
Dél-Dunántúl 11 548 29 606 15 756 13 099 4 824 74 833
Észak-Magyarország 21 093 43 282 21 197 18 962 5 843 110 377
Észak-Alföld 21 997 43 681 22 746 18 168 6 421 113 013
Dél-Alföld 19 247 45 162 25 552 20 644 7 206 117 811